


Módulo 4G M.2 SIMCOM SIM7600G-H
Projet spécifique ou besoin en quantité ?
Pour un déploiement multi-sites, un besoin technique particulier ou une commande en volume, contactez-nous afin d’obtenir un conseil adapté ou une offre personnalisée.
Nous contacterCREE SU CUENTA Y DESCUBRA LAS VENTAJAS DE SPARWAN

Comercial dedicado
Abastecimiento y consultoría

Tarifas para socios
y descuentos por volumen

Condiciones de pago
adecuadas para profesionales




Módulo 4G M.2 SIMCOM SIM7600G-H
Módulo Celular Integrado M.2
La serie SIM7600G-H-M.2 es el módulo LTE Cat 4 que soporta modos de comunicación inalámbrica LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE, etc. Soporta una velocidad máxima de enlace descendente de 150 Mbps y de enlace ascendente de 50 Mbps.
La serie SIM7600G-H-M.2 adopta el formato M.2 y consta de un módulo de la serie SIM7600-H y una tarjeta adaptadora M.2. Es fácil de integrar para los clientes.
La serie SIM7600G-H-M.2 integra múltiples sistemas GNSS de posicionamiento de alta precisión por satélite, con múltiples protocolos de red integrados, soporta controladores para los principales sistemas operativos (controlador USB para Windows, Linux y Android, etc.) y funciones de software; los comandos AT son compatibles con los módulos de la serie SIM7500/SIM7600.
La serie SIM7600G-H-M.2 integra las principales interfaces estándar industriales, con una potente escalabilidad, incluyendo abundantes interfaces como UART, USB, GPIO, lo que la hace adecuada para las principales aplicaciones de IoT como telemática, dispositivos de monitorización, CPE, routers industriales y diagnóstico remoto, etc.
Especificaciones Técnicas
| Bandas de frecuencia | ||||||
| LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 | |||||
| LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | |||||
| WCDMA | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |||||
| GSM | 850, 900, 1800, 1900MHz | |||||
| GNSS | GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||||
| Transferencia de Datos | ||||||
| LTE | 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) | |||||
| HSPA+ | 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) | |||||
| WCDMA | 384 Kbps (DL) / 384 Kbps (UL) | |||||
| EDGE | 236.8 Kbps (DL) / 236.8 Kbps (UL) | |||||
| GPRS | 85.6 Kbps (DL) / 85.6 Kbps (UL) | |||||
| Características de Software | ||||||
| Sistema operativo | Windows/Linux/Android | |||||
| Protocolo | TCP, IP, IPV4, IPV6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, DNS | |||||
| SMS | Soporta MT, MO, CB, Texto, PDU | |||||
| Actualización de firmware | USB/FOTA | |||||
| Especificaciones de Hardware | ||||||
| Tarjeta SIM | 1.8V/3.0V | |||||
| Interfaz de antena | Conector IPEX-4 (antena principal LTE + antena de diversidad LTE + antena GNSS) | |||||
| Fuente de alimentación | 3V ~ 4.2V | |||||
| Factor de forma | M.2 B KEY | |||||
| Dimensiones | 42.0 × 31.4 × 3.8mm | |||||
| Temperatura de operación | -40℃ ~ +85℃ | |||||
| Aplicaciones | ||||||
| Regiones aplicables | Cobertura global | |||||





