


Switch PoE 8 puertos Fast Ethernet - Milesight MS-S0208-EL
¿Proyecto específico o necesidad de cantidad?
Para una implementación multisitio, una necesidad técnica particular o un pedido por volumen, contáctenos para obtener asesoramiento adaptado o una oferta personalizada.
CREE SU CUENTA Y DESCUBRA LAS VENTAJAS DE SPARWAN

Comercial dedicado
Abastecimiento y consultoría

Tarifas para socios
y descuentos por volumen

Condiciones de pago
adecuadas para profesionales




Switch PoE 8 puertos Fast Ethernet - Milesight MS-S0208-EL
Especificación técnica
| Puertos | Puertos PoE 8X10/100Mbps (RJ45) + Puertos de enlace ascendente 2X100Mbps |
| Estándar | IEEE802.3 10Base-TIEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x |
| Capacidad de conmutación | 2 Gbps (sin bloqueo) |
| Tasa de reenvío de paquetes a 64 bytes | 1.488Mpps |
| Caché de reenvío de paquetes | 1.25M |
| MAC | 2K |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de conmutación incorporada AC 100~240V, 50-60Hz, 2.2A |
| Estándar PoE | IEEE802.3af/at |
| Máx. Potencia PoE | Capacidad máxima: 120W Capacidad máxima de un solo puerto: 30W |
| Interruptor funcional | Modo estándar: Puerto 1~10: Detección automática 10/100Mbps a 100 metros Modo extendido: Puerto 1~8: 10Mbps a 250 metros y Puerto 9~10: 100Mbps a 100 metros Nota: Cuando el estado del interruptor cambia, el interruptor PoE debe reiniciarse para que la función del interruptor surta efecto. |
| Indicador | Indicador de alimentación: PWR (verde) Indicador de red: Enlace (amarillo) Indicador de funcionamiento PoE: PoE (verde) Indicador de interruptor funcional: EXTEND (verde) |
| Ventilador de enfriamiento | - |
| Temperatura de funcionamiento | -20°∼55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°∼75°C |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento | 10%∼90%RH (sin condensación) |
| Protección contra rayos/Nivel de protección | Puerto de protección contra rayos: 4KV 8/20us Nivel de protección: IP30 |
| Dimensiones | 195mm (ancho)*130mm(profundidad)*40mm(alto) |
| Peso | 0,7 kg |
| Método de instalación | Tipo de escritorio, Tipo de pared |
| Garantía | 2 años |
Alimentación |
CA 100-240 V, 50/60 Hz
|
|---|---|
Temperatura de funcionamiento |
|
Tipo de montaje |
Escritorio y Muro
|
Certificaciones |
CE y RoHS
|
Número de puertos LAN |
|
Número de puertos SFP |
|
Velocidad |
|
Gestionable |
|
|
|
|
Presupuesto PoE |
|





