Passerelle LoRaWan / Helium miner - UG65 (4G)
Besoin d'un conseil d'expert ou un devis ?
Contactez notre équipe commerciale : 02 51 99 13 03
Passerelle LoRaWan / Helium miner - UG65 (4G) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Délai produit hors stock
Délai produit hors stock
Le délai moyen quand le produit n'est pas en stock est de 2 à 3 semaines. Vous pouvez nous contacter pour confirmer celui-ci
Informations sur la prise en charge
Informations sur la prise en charge
Nous offrons un service clientèle de qualité pour garantir votre satisfaction. Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter par e-mail à contact@sparwan.com ou par téléphone au 02 51 99 13 03.
Livraison et expédition
Livraison et expédition
Si le produit que vous avez sélectionné est en stock alors vous le recevrez sous 2 à 3 jours ouvrables.
Si le produit qui vous intéresse est disponible en commande, le délai de livraison par défaut est de 2 à 3 semaines, sauf informations particulières sur la fiche du produit.
Description
Description
Réseau LoraWan
UG65 est une passerelle LoRaWAN® intérieure robuste à 8 canaux. Adoptant la puce LoRa SX1302 et le processeur quad-core haute performance, UG65 prend en charge la connexion avec plus de 2000 nœuds.
Et Hotspot Miner
Compatible avec la technologie Helium LongFi; une technologie qui bénéficie de tous les avantages et fonctionnalités du réseau LoRaWAN® tout en ajoutant la possibilité pour les propriétaires de passerelles de gagner des tokens HNT (Helium Network Token)
l'UG65 peut également fonctionner comme une passerelle normale avec la prise en charge des serveurs de réseau traditionnels (tels que TTI, ChirpStack, etc.) et le serveur de réseau intégré et Milesight IoT Cloud pour un déploiement facile.
Smart Building
L'UG65 a une portée jusqu'à 15 km et peut couvrir environ 2 km dans un environnement urbanisé, ce qui convient parfaitement aux bureaux intelligents, aux bâtiments intelligents et à de nombreuses autres applications intérieures.
Caractéristiques
Système matériel | ||
CPU | Quad-core 1,5 GHz, 64 bits ARM Cortex-A53 | |
Mémoire | 2 Go de RAM DDR4 | |
Flash | 32 Go eMMC | |
Puce de chiffrement | ATECC608 | |
LoRaWAN® | ||
Antenne | UG65: 2 × Antennes internes + 1 × 50 Ω Connecteur externe N-Femme UG67: 2 × Antennes internes + 2 × 50 Ω Connecteurs externes N-Females |
|
Canal | 8 (Demi/Full-Duplex) | |
Bande de fréquences | RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923/AS923-2 | |
Sensibilité | -140dBm Sensibilité @292bps | |
Puissance de sortie | 27 dBm max. | |
Protocole | V1.0 Classe A/Classe B/Classe C et V1.0.2 Classe A/Classe B/Classe C | |
Interface Ethernet | ||
Port | 1 × RJ45 (PoE PD pris en charge) | |
Couche physique | 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3) | |
Taux de données | 10/100/1000 Mbps (Sensing automatique) | |
Interface | Auto MDI/MDIX | |
Mode | Full ou Half Duplex (Auto-Sensing) | |
Interface Wi-Fi | ||
Antenne | Antenne interne | |
Normes | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | |
Mode | Mode AP ou Client | |
Sécurité | Authentification WPA/WPA2, cryptage WEP/TKIP/AES | |
Puissance Tx | 802.11b: 18 dBm +/-2,0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2,0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) |
|
Interface Cellulaire (UG65 : Facultatif ; UG67 Par Défaut) | ||
Antenne | Antenne interne | |
Emplacement SIM | 1 (mini SIM-2FF) | |
Autres | ||
Bouton de réinitialisation | 1 × TVD | |
Port de la console | 1 × Type-C | |
Indicateur LED | UG65: 1 × PUISSANCE, 1 × STATUT, 1 × LoRa, 1 × Wi-Fi, 1 × LTE, 1 × ETH UG67: 1 × SYS, 1 × LoRa, 1 × LTE |
|
Intégré | Chien de garde, RTC, Minuterie | |
Logiciels | ||
Protocoles de réseau | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
|
Tunnel VPN | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN | |
Pare-feu | ACL/DMZ/Cartographie de port/Recon Liaison MAC/Filtre URL | |
Gestion | Web, CLI, SMS, composition en ligne commutée à la demande, DeviceHub, Milesight IoT Cloud | |
Fiabilité | Basculement WAN | |
Application | SDK Python, Node-RED | |
Alimentation électrique | ||
Entrée de puissance | UG65 : 1 × 802,3 af PoE et connecteur DC Jack pour alimentation 9-24 VDC UG67 : 1 × 802,3 af entrée PoE & 12 VDC avec connecteur M12 |
|
Caractéristiques physiques | ||
Protection contre l'entrée | UG65: IP65 UG67: IP67 | |
Dimensions | UG65: 180 x 110 x 56,5 mm (7,09 x 4,33 x 2,22 pouces) UG67: 250 x 172 x 92 mm (9,84 x 6,77 x 3,62 pouces) |
|
Installation | Montage mural ou sur poteau | |
Environnemental | ||
Température de fonctionnement | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) Réduction des performances cellulaires supérieures à 60°C |
|
Température de stockage | -40°C à +85°C (-40°F à +185°F) | |
Isolation Ethernet | 1,5 kV RMS | |
Humidité relative | 0% à 95% (sans condensation) à 25°C/77°F |
Spécifications
Spécifications
-
Connectivité4G - 3G - 2G
-
Nb de port(s) RJ451
-
InterfacesEthernet , Wi-Fi, Micro-USB
-
Nb de Slot(s) SIM1
Paiement 100% sécurisé
Méthode de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.